產(chǎn)品簡(jiǎn)介
應用領(lǐng)域
檢測原理: | PID光離子 10.6eV紫外燈 |
量程: | 量程0-200ppm 500ppm 1000ppm 2000ppm 5000ppm 10000ppm可選 |
分辨率: | 分辨率: 0.006ppm 0.05ppm 0.1ppm |
誤差: | <校準點(diǎn)±2% |
響應時(shí)間: | ≤3秒 |
屏幕: | 4寸 TFT彩色電容觸摸屏 |
按鍵: | 20按鍵 |
CF修正系數: | 除了NMP之外,集成700多種VOC氣體的修正值,可通過(guò)CASNO、中文名稱(chēng)、英文名稱(chēng)、化學(xué)式查詢(xún)。集成印刷、噴涂、涂裝、制藥、橡膠、塑料、印染等等行業(yè)修正組。 |
存儲能力: | 1億條以上??稍O定存儲間隔(1~3600秒)。存儲格式Excel文件 |
界面顯示: | 氣體名稱(chēng)、實(shí)時(shí)濃度值、單位、最大值、最小值、平均值、曲線(xiàn)圖、報警狀態(tài)、記錄狀態(tài)、系統時(shí)間、電量、網(wǎng)絡(luò )狀態(tài)。 |
氣體名稱(chēng): | 可同時(shí)顯示NMP、TVOCs、非甲烷總烴名稱(chēng) 。 |
濃度單位: | 可同時(shí)顯示mg/m3、ppm、ug/m3、ppb、LEL等任意單位。 |
歷史記錄: | 顯示包括:地點(diǎn)和位置文本、圖片或視頻或錄音、曲線(xiàn)圖、表格記錄。 |
報警方式: | 氣體名稱(chēng)和濃度值染色(紅色) 喇叭聲音提示 LED指示燈提示 震動(dòng)提醒 曲線(xiàn)圖閥值 |
粉塵過(guò)濾器: | |
外殼材質(zhì): | ABS工程塑料+鋁合金 |
防護等級: | IP66 (可水噴淋) 抗摔 |
防爆等級: | Ex ia IIC T6 (2020年5月生效) |
使用溫度: | |
使用濕度: | |
采樣方式: | 泵吸式(內置氣泵) |
氣泵流速: | 0.4L/min (300~550cc) |
充電接口: | USB口 |
電池容量: | 2塊【可充電】【防爆型】鋰電池2900mAH。 |
續航時(shí)間: | 連續8~12小時(shí)以上,視屏幕亮度決定。 |
儀器尺寸: | 220*85*45mm |
儀器重量: | 250g(含電池) |
儀表箱: | 高檔牛津布 |
質(zhì)保期 | 叁年,免費校準3次。(包含紫外燈、柵極) |
序號 | 配件名稱(chēng) | 規格 | 數量 |
1 | 高檔牛津防雨包 | 黑色,尺寸:36x28x12CM | 1個(gè) |
2 | 說(shuō)明書(shū) | 1本 | |
3 | 備用電池 | 2800mAH,防爆型 | 1塊 |
4 | USB充電器 | 5V 1A | 1個(gè) |
5 | USB充電&數據線(xiàn) | 類(lèi)蘋(píng)果數據線(xiàn)(但是不通用) | 1條 |
6 | 進(jìn)氣采樣管(直) | 6*4mm透明特氟龍管+316不銹鋼直頭,30CM長(cháng)度 | 1根 |
7 | 進(jìn)氣采樣管(彎) | 6*4mm透明特氟龍管+316不銹鋼L彎頭,30CM長(cháng)度 | 1根 |
8 | 出氣管 | M5寶塔氣嘴+20CM硅膠管 | 1根 |
9 | 特氟龍過(guò)濾器 | 0.45um,25mm直徑,白色 | 25個(gè) |
10 | PID紫外燈清潔工具 | 清潔布一張;英國離子傳感器包含拆卸夾子1個(gè)。 | 1套 |
11 | 掛繩 | 紅色,可拆卸 | 1個(gè) |
檢測原理: | PID光離子 10.6eV紫外燈 |
量程: | 量程0-200ppm 500ppm 1000ppm 2000ppm 5000ppm 10000ppm可選 |
分辨率: | 分辨率: 0.006ppm 0.05ppm 0.1ppm |
誤差: | <校準點(diǎn)±2% |
響應時(shí)間: | ≤3秒 |
屏幕: | 4寸 TFT彩色電容觸摸屏 |
按鍵: | 20按鍵 |
CF修正系數: | 除了NMP之外,集成700多種VOC氣體的修正值,可通過(guò)CASNO、中文名稱(chēng)、英文名稱(chēng)、化學(xué)式查詢(xún)。集成印刷、噴涂、涂裝、制藥、橡膠、塑料、印染等等行業(yè)修正組。 |
存儲能力: | 1億條以上??稍O定存儲間隔(1~3600秒)。存儲格式Excel文件 |
界面顯示: | 氣體名稱(chēng)、實(shí)時(shí)濃度值、單位、最大值、最小值、平均值、曲線(xiàn)圖、報警狀態(tài)、記錄狀態(tài)、系統時(shí)間、電量、網(wǎng)絡(luò )狀態(tài)。 |
氣體名稱(chēng): | 可同時(shí)顯示NMP、TVOCs、非甲烷總烴名稱(chēng) 。 |
濃度單位: | 可同時(shí)顯示mg/m3、ppm、ug/m3、ppb、LEL等任意單位。 |
歷史記錄: | 顯示包括:地點(diǎn)和位置文本、圖片或視頻或錄音、曲線(xiàn)圖、表格記錄。 |
報警方式: | 氣體名稱(chēng)和濃度值染色(紅色) 喇叭聲音提示 LED指示燈提示 震動(dòng)提醒 曲線(xiàn)圖閥值 |
粉塵過(guò)濾器: | |
外殼材質(zhì): | ABS工程塑料+鋁合金 |
防護等級: | IP66 (可水噴淋) 抗摔 |
防爆等級: | Ex ia IIC T6 (2020年5月生效) |
使用溫度: | |
使用濕度: | |
采樣方式: | 泵吸式(內置氣泵) |
氣泵流速: | 0.4L/min (300~550cc) |
充電接口: | USB口 |
電池容量: | 2塊【可充電】【防爆型】鋰電池2900mAH。 |
續航時(shí)間: | 連續8~12小時(shí)以上,視屏幕亮度決定。 |
儀器尺寸: | 220*85*45mm |
儀器重量: | 250g(含電池) |
儀表箱: | 高檔牛津布 |
質(zhì)保期 | 叁年,免費校準3次。(包含紫外燈、柵極) |