產(chǎn)品概述:
CYS-EX-SA1紫外掃描光譜儀系列產(chǎn)品采用分體式設(shè)計(jì),主要由濃度傳感器和多功能主機(jī)組成,采用紫外光譜連續(xù)掃描方式,通過(guò)傳感器采集介質(zhì)的光譜圖像,多功能主機(jī)內(nèi)置建模、分析、顯示和信號(hào)輸出等功能,適用于介質(zhì)中多種有機(jī)物或鹵素同時(shí)檢測(cè)的工況。
產(chǎn)品特點(diǎn):
內(nèi)置微機(jī),AI算法建模,多組分同時(shí)分析,長(zhǎng)壽命光源,陣列探測(cè)器。
應(yīng)用領(lǐng)域:
濃度分析:化工、環(huán)保、生化制藥、食品等行業(yè)中多組分有機(jī)物、鹵素、水中氯、有效氯、脫硫工藝中雙氧水、TOC、COD、BOD等。
技術(shù)參數(shù)/Technical sheet | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 吸光度、濃度、溫度 |
測(cè)量范圍 | 最小量程:0 至 0.05 CU 最大量程:0 至 3.0CU 最小量程:0 至 10ppm 最大量程:0 至 99% |
光程范圍 | 1 至 50mm(可定制) |
波長(zhǎng)范圍 | 200 至 400nm 連續(xù)光譜 |
重復(fù)精度 | <±0.5%,與量程有關(guān) |
光 源 | 氙燈,使用壽命≥30000小時(shí) |
測(cè)量時(shí)間 | 0.1 至 60秒 |
環(huán)境溫度 | -20℃ 至 +50℃ |
過(guò)程溫度 | -30℃ 至 +150℃(特殊溫度可定制) |
光學(xué)窗口 | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
關(guān)鍵材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、PFA等;外殼:不銹鋼 |
輸入電源 | DC 24V 或 AC 220V |
信號(hào)輸出 | DC 4 至 20mA;RS485;2 至 4 路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 |
防爆等級(jí) | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機(jī):ExdIIBT4/T6 或 ExdIICT4/T6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1.0 MPa (更高耐壓需要定制) |
過(guò)程連接 | DN25規(guī)格的旁路管道安裝 |
標(biāo)定校準(zhǔn) | 內(nèi)置在線建模軟件,根據(jù)理化數(shù)據(jù)標(biāo)定校準(zhǔn) |
清洗選項(xiàng) | 窗口自動(dòng)清洗組件,清洗周期可調(diào) |
CYS-EX-SA1紫外掃描光譜儀產(chǎn)品尺寸 |
防爆箱尺寸 |
旁路管道安裝方式 |
罐體循環(huán)管道安裝方式 |